Toolटूल
📊 Sales trackerबिक्री ट्रैकर
Fill this in every night. Numbers save automatically in this browser.हर रात भरें। आँकड़े इस ब्राउज़र में अपने-आप सेव होते हैं।
Progress to ₹2,00,000₹2,00,000 की ओर प्रगति
₹0
Total ad spendकुल विज्ञापन खर्च₹0
Total billsकुल बिल0
Average bill (target ₹1,600+)औसत बिल (लक्ष्य ₹1,600+)—
Cost per ad sale (target under ₹500)प्रति विज्ञापन बिक्री खर्च (लक्ष्य ₹500 से कम)—
Ad chats → visitsविज्ञापन चैट → विज़िट—
| Dateतारीख | Ad spend ₹विज्ञापन खर्च ₹ | Ad chatsविज्ञापन चैट | Visits from adsविज्ञापन से विज़िट | Sales from adsविज्ञापन से बिक्री | All billsकुल बिल | Revenue ₹बिक्री ₹ | Avg billऔसत बिल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Octगुरु 1 अक्टूबर | — | ||||||
| Fri 2 Octशुक्र 2 अक्टूबर | — | ||||||
| Sat 3 Octशनि 3 अक्टूबर | — | ||||||
| Sun 4 Octरवि 4 अक्टूबर | — | ||||||
| Mon 5 Octसोम 5 अक्टूबर | — | ||||||
| Tue 6 Octमंगल 6 अक्टूबर | — | ||||||
| Wed 7 Octबुध 7 अक्टूबर | — | ||||||
| Thu 8 Octगुरु 8 अक्टूबर | — | ||||||
| Fri 9 Octशुक्र 9 अक्टूबर | — | ||||||
| Sat 10 Octशनि 10 अक्टूबर | — | ||||||
| Sun 11 Octरवि 11 अक्टूबर | — | ||||||
| Mon 12 Octसोम 12 अक्टूबर | — | ||||||
| Tue 13 Octमंगल 13 अक्टूबर | — | ||||||
| Wed 14 Octबुध 14 अक्टूबर | — | ||||||
| Thu 15 Octगुरु 15 अक्टूबर | — | ||||||
| Fri 16 Octशुक्र 16 अक्टूबर | — | ||||||
| Sat 17 Octशनि 17 अक्टूबर | — | ||||||
| Sun 18 Octरवि 18 अक्टूबर | — | ||||||
| Mon 19 Octसोम 19 अक्टूबर | — | ||||||
| Tue 20 Octमंगल 20 अक्टूबर | — | ||||||
| Wed 21 Octबुध 21 अक्टूबर | — | ||||||
| Thu 22 Octगुरु 22 अक्टूबर | — | ||||||
| Fri 23 Octशुक्र 23 अक्टूबर | — | ||||||
| Sat 24 Octशनि 24 अक्टूबर | — | ||||||
| Sun 25 Octरवि 25 अक्टूबर | — | ||||||
| Mon 26 Octसोम 26 अक्टूबर | — | ||||||
| Tue 27 Octमंगल 27 अक्टूबर | — | ||||||
| Wed 28 Octबुध 28 अक्टूबर | — | ||||||
| Thu 29 Octगुरु 29 अक्टूबर | — | ||||||
| Fri 30 Octशुक्र 30 अक्टूबर | — | ||||||
| Sat 31 Octशनि 31 अक्टूबर | — |
Weekly targetsसाप्ताहिक लक्ष्य
| Measureमाप | Target per weekहर हफ़्ते का लक्ष्य |
|---|---|
| Ad spendविज्ञापन खर्च | ₹4,550 |
| Ad chatsविज्ञापन चैट | 40–60 |
| Visits from adsविज्ञापन से विज़िट | 12–15 |
| All billsकुल बिल | 30+ |
| Revenueबिक्री | ₹50,000+ |